<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Maquina do Tempo com o Vim</title>
	<atom:link href="http://www.skhaz.com/blog/maquina-do-tempo-com-o-vim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skhaz.com/blog/maquina-do-tempo-com-o-vim/</link>
	<description>code::blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 21:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Wendelmaques</title>
		<link>http://www.skhaz.com/blog/maquina-do-tempo-com-o-vim/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Wendelmaques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skhaz.com/blog/?p=58#comment-127</guid>
		<description>Que recurso bacana, apesar de usar o VIM a bastante tempo, nunca imaginei que teria algo assim. 
 
Gostei muito da lista de blog&#039;s do CPPBRASIL. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que recurso bacana, apesar de usar o VIM a bastante tempo, nunca imaginei que teria algo assim. </p>
<p>Gostei muito da lista de blog&#039;s do CPPBRASIL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: garotosopa</title>
		<link>http://www.skhaz.com/blog/maquina-do-tempo-com-o-vim/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>garotosopa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skhaz.com/blog/?p=58#comment-84</guid>
		<description>Seria legal poder abrir o vim, digitar :later 2h e ter o c&#243;digo pronto heheh </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria legal poder abrir o vim, digitar :later 2h e ter o c&oacute;digo pronto heheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: felipe tonello</title>
		<link>http://www.skhaz.com/blog/maquina-do-tempo-com-o-vim/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>felipe tonello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 02:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skhaz.com/blog/?p=58#comment-18</guid>
		<description>N&#243;&#243;&#243; que muito loco isso... 
 
Valeu pela dica Rodrigo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&oacute;&oacute;&oacute; que muito loco isso&#8230; </p>
<p>Valeu pela dica Rodrigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Melo</title>
		<link>http://www.skhaz.com/blog/maquina-do-tempo-com-o-vim/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Leandro Melo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 02:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skhaz.com/blog/?p=58#comment-15</guid>
		<description>Recurso interessante... Por&#233;m, eu j&#225; estaria satisfeito se soubesse usar bem os comandos b&#225;sicos do Vim e conseguisse escrever um pequeno par&#225;grafo em menos de 10 minutos. ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recurso interessante&#8230; Por&eacute;m, eu j&aacute; estaria satisfeito se soubesse usar bem os comandos b&aacute;sicos do Vim e conseguisse escrever um pequeno par&aacute;grafo em menos de 10 minutos. <img src='http://www.skhaz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
